Ergänzende Ganztagsangebote (werden z.B. durch den Förderverein erhoben) | ||
---|---|---|
Mo. bis Fr. | 180,99 € / Monat | von 11:30 bis 15:00 |
Mo. bis Fr. durch den Träger GabiBe | 199,99 € / Monat | von 11:30 bis 17:00 |
Hausaufgaben | ||
von 12:15 bis 13 von 13 bis 13:45 Uhr Momentan findet keine Hausaufgaben-Hilfe statt. |
||
Verpflegung | ||
103,60 Euro / Mahlzeit + Getränke an 5 Tagen, 82,88 Euro / Mahlzeit + Getränke an 4 Tagen, 62,16 Euro / Mahlzeit + Getränke an 3 Tagen. Es gibt eine monatliche Bastel- und AG-Pauschale 3,50 Euro /mtl. |
||
Ferienzeit | ||
Es gibt eine 6-wöchige Ferienbetreuung. Die Kosten sind im Betreuungspreis enthalten. | von 08:00 bis 17:00 |
Sprachen |
---|
Englisch |
Arbeitsgemeinschaften |
Schach, Fußball, Zirkus, Kreatives Gestalten, Naturerfahrungen, Streitschlichten, Chor, Bewegungsspiele, Tisch- und Brettspiele, Lesen und Erzählen, Basketball |
Ausstattung |
Computer/Kinderbibliothek, Musikraum, Lernwerkstatt |
Kooperation und Partnerschaften |
Bildungsplan 0 - 10 mit umliegenden Kindergärten |
Barrierefreiheit |
Alle Klassen und Fachrräume sind barrierefrei. |
Inklusion |
Wir haben in einem 1. Schuljahr sechs Inklusionskinder integriert. |
Die Schule hat einen Vorlaufkurs und eine Intensivklasse. Außerdem ist die Schule seit 2022/23 im Pakt für den Nachmittag.
Schülerzahl: 211 ohne Vorlaufkurs (16 Kinder) 227
Kategorie | Allgemeinbildende Schulen |
---|---|
Schultyp | Grundschule |
Strasse | Joseph-Treffert-Straße |
---|---|
Hausnummer | 7 |
Schulort | Bensheim |
Postleitzahl | 64625 |
Schulbezirk | Kernstadt: Westlich begrenzt durch A5, nördlich begrenzt durch Europa-Allee bis Einmündung Dammstraße. Östlich begrenzt durch Dammstraße bis Eifelstraße. Südlich begrenzt durch Eifelstraße bis hinter den Grundstücken Taunusstraße, hinter den Flurstücken 62-61-60 folgend bis zur Sudetenstraße, Taunusstraße bis zum Weg 396/15, hinter Flurstücke 401/45 und 393/37 in nördlicher Richtung bis zum Kreisel Berliner Ring. Von dort weiter am Berliner Ring bis zum südlichen Ufer des Badesees und bis zur Autobahn. Überschneidungsgebiete mit Joseph-Hecker-Schule: Gesamtes Gewerbegebiet Schwanheimer Straße westlich der Autobahn, nördlich begrenzt bis Gemarkungsgrenze Bensheim. Gebiet östlich der Autobahn, nördlich begrenzt durch südliches Ufer des Badesees, weiter südlich entlang Berliner Ring bis zum Kreisel, hinter Flurstücken 401/45 und 393/37 abknickend Richtung Osten bis zur Taunusstraße, südlich der Taunusstraße folgend bis zur Sudeten-straße, hinter Flurstücken 62+61+60 nördlich folgend hinter den Grundstücken entlang der Taunusstraße bis Eifelstraße, Eifelstraße bis zur Rhein-Neckar-Bahn. Östlich begrenzt durch Rhein-Neckar-Bahn von Eifelstraße bis Einmündung Schwanheimer Straße, Schwanheimer Straße bis Berliner Ring sowie Berliner Ring bis Wormser Straße. Südlich begrenzt durch Wormser Straße ab Berliner Ring bis Auto-bahn A5. Überschneidungsgebiete mit Kirchbergschule: Fehlheimer Straße bis zur Mozartstraße und alle Straßen zwischen Fehlheimer Straße und Bahnlinie (bis Mozartstraße). Überschneidungsgebiete mit Schillerschule: Östlich begrenzt durch Rhein-Neckar-Bahn bis zum Flurstück 604/5 (Dammstraße), südlich begrenzt durch Europa-Allee bis Berliner Ring, Berliner Ring bis Im Brüwel, westlich begrenzt durch Autobahn, nördlich begrenzt durch Saarstraße bis zur Rhein-Neckar-Bahn. |
Telefon | 06251/7802890 |
---|---|
FAX | 06251/7802896 |
grundschule-kappesgaerten ~at~ kreis-bergstrasse.de |
Schulleitung | |
---|---|
Schulleiterin |
|
Verwaltung | Bianka Fröhlich-Hamm |
Sekretariat | 07:30 Uhr bis 13:00 Uhr |
Unterrichtszeiten | 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr |
Öffnungszeiten der ganztägigen Angebote | 11:30 Uhr bis 17:00 Uhr |
Ausnahmen | |
Öffnungszeiten Sekretariat: |
Schüleranzahl | 227 |
---|---|
Durchschnittliche Klassengröße | 21 |
Minimale Klassengröße | 16 |
Maximale Klassengröße | 25 |
Anzahl der Lehrkräfte | 20 |
davon weiblich | 18 |
davon männlich | 2 |