Betreuende Grundschule mit pädagogischer Mittagsbetreuung und flexibler Eingangsstufe
Ergänzende Ganztagsangebote (werden z.B. durch den Förderverein erhoben) | ||
---|---|---|
Modul 1 | 80,00 € / Monat | |
Modul 2 | 150,00 € / Monat | |
Hausaufgaben | ||
werden kostenlos Dienstag, Mittwoch und Donnertag angeboten. | ||
Verpflegung | ||
Ein warmer Mittagstisch wird täglich angeboten. Pro Mahlzeit | 3,90 € / Mahlzeit |
Arbeitsgemeinschaften |
---|
AG's werden immer Donnerstag in der Zeit von 13:30 Uhr bis 15:00 Uhr angeboten |
Kategorie | Allgemeinbildende Schulen |
---|---|
Schultyp | Grundschule |
Strasse | Ringstraße |
---|---|
Hausnummer | 59 |
Schulort | Roßdorf |
Postleitzahl | 64380 |
Telefon | 06154/82866 |
---|---|
FAX | 06154/608658 |
rbs_rossdorf ~at~ schulen.ladadi.de | |
Homepage | |
http://www.rehbergschule-rossdorf.de/ |
Schulleitung | |
---|---|
Frau Silke Eidenmüller |
|
Verwaltung | Frau Ellen Sommer, Frau Sabine Wiedekind |
Sekretariat | 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr |
Unterrichtszeiten | 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr |
Öffnungszeiten der ganztägigen Angebote | 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr |
Ausnahmen | |
Das Sekretariat ist wie folgt erreichbar: Die Betreuungszeiten sind von 7:30 Uhr bis 8:00 Uhr und von 12:00 Uhr bis 17:00 Uhr |
Schüleranzahl | 389 |
---|---|
Durchschnittliche Klassengröße | 25 |
Minimale Klassengröße | 24 |
Maximale Klassengröße | 26 |
Anzahl der Lehrkräfte | 25 |
davon weiblich | 24 |
davon männlich | 1 |